GPU Seçimi

By gokhan, 5 Eylül 2019

GPU (Graphical Processing Unit) özellikle rendering, yapay zeka modelleme, oyun gibi alanlarda son yıllarda çok büyük önem kazanan bir teknoloji olmaya başladı. Piyasada sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak da her geçen gün yeni bir ekran kartı piyasaya sürülmeye başlandı. Bu yazıda Yapay zeka ve Derin Öğrenme modellemeleri için tercih edebileceğiniz ekran kartları ve neye göre tercih etmeniz gerektiği anlatılacak.

Yapay zeka ve Derin öğrenme modellerinde kullanılan modellerin gizli katman sayısı ve her katmanda yer alan nöron sayısı arttıkça yapının kompleksiliği artmakta ve uzun süreçlerle sonuçlanan training süreçleriyle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durumun üstesinden gelmek için hazır olan ve artık başarı ve robustluğunu ispatlamış modeller kullanmak tercih edilebilecekken; kendi yalın modelini oluşturmaya uğraşanlar ekran kartlarında CC (Compute capacity) denilen kavrama dikkat etmelidir. Bu kavram ekran kartının üzerinde bulundurduğu cuda kernel sayısı ve frekansına bağlı olarak değişmektedir. Cuda kernel sayısı her ne kadar fazla da olsa VRAM yetersiz olması durumunda training sırasında kesintiler ve hatalar almayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Özellikle big data kavramının literatüre girmesiyle bu yapıların analizleri bu modellerle oldukça güçleşmiş hale gelmiştir. Bunun için yapay zeka ve derin öğrenme modelleme çalışacak kişilerin Cuda kernel sayısı kadar VRAM kapasitesine de dikkat etmesi gerekmektedir. Bir diğer kavram SLI teknolojisi. Bu teknoloji farklı markalara göre isimler alabilmekle beraber (SLI, nvLink, …) birden fazla ekran kartının birbirine bağlanarak işlenen paralel işlem sayısının artırılmasını sağlamaktadır.

Aşağıda bazı ekran kartlarının bu özellikleri verilmiştir.

NVIDIA CardCuda Core SayısıGüçHafıza TürüVRAMGraphic Clock SpeedProcessor Clock Speed
GTX 580512600 WDDR5384 Bit (1,5 GB)772 MHz1544 MHz
GTX 5901024700 WDDR5384 Bit (3 GB)607 MHz1215 MHz
GTX 650 Ti768400 WDDR5128 bit (1 GB)928 MHz928 MHz
GTX 650 TI Boost768450 WDDR5192 bit (2 GB)1033 Mhz1033 Mhz
GTX 6601152450 WDDR5192 bit (3 GB)823 MHz823 MHz
GTX 660 Ti1344450 WDDR5192 bit (2 GB)915 MHz980 MHz
GTX 6701344500 WDDR5256 Bit (2 GB)915 MHz980 MHz
GTX 6801536550 WDDR5256 Bit (2 GB)1006 MHz1006 MHz
GTX 6903072650 WDDR5512-bit (2 GB)915 MHz915 MHz
GTX 750512300 WDDR5128 bit (1 GB)1020 Mhz1085 Mhz
GTX 750 Ti640300 WDDR5128 bit (2 GB)1020 Mhz1085 Mhz
GTX 7601152500 WDDR5256 Bit (2 GB)980 MHz1033 MHz
GTX 760 Ti1344500 WDDR5256 Bit (2 GB)980 MHz1033 MHz
GTX 7701536600 WDDR5256 Bit (2 GB)1046 MHz1085 MHz
GTX 7802304600 WDDR5384 Bit (3 GB)863 MHz900 MHz
GTX 780 Ti2880600 WDDR5384 Bit (3 GB)875 MHz928 MHz
GTX 950768350 WDDR5128 bit (2 GB)1024 MHz1188 MHz
GTX 9601024400 WDDR5128 bit (2 GB)1127 MHz1178 MHz
GTX 9701644500 WDDR5256 bit (4 GB)1050 MHz1178 MHz
GTX 9802048500 WDDR5256 bit (4 GB)1126 MHz1216 MHz
GTX 980 Ti2816600 WDDR5384 bit (6 GB)1000 MHz1075 MHz
GTX-1050640300 WGDDR5128 bit (2 GB)1354 MHz1455 MHz
GTX-1050768300 WGDDR596 bit (3 GB)1392 MHz1518 MHz
GTX-1050 Ti768300 WGDDR5128 bit (4 GB)1290 MHz1392 MHz
GTX-10601152400 WGDDR5192 bit (3 GB)1506 MHz1708 MHz
GTX-10601280400 WGDDR5192 bit (6 GB)1506 MHz1708 MHz
GTX-10701920500 WGDDR5256 bit (8 GB)1506 MHz1683 MHz
GTX-1070 Ti2432500 WGDDR5256 bit (8 GB)1607 MHz1683 MHz
GTX-10802560500 WGDDR5256 bit (8 GB)1607 MHz1733 MHz
GTX-1080 Ti3584600 WGDDR5X352 bit (11 GB)1480 MHz1582 MHz
GTX-1650896300 WGDDR5128 bit (4 GB)1485 MHz1665 MHz
GTX-16601408450 WGDDR5192 bit (6 GB)1530 MHz1785 MHz
GTX-1660 Ti1536450 WGDDR6192 bit (6 GB)1500 MHz1770 MHz
RTX-20601920500 WGDDR6192 bit (6 GB)1365 MHz1680 MHz
RTX-2060 Super2176550 WGDDR6256 bit (8 GB)1470 MHz1650 MHz
RTX-20702304550 WGDDR6256 bit (8 GB)1410 MHz1620 MHz
RTX-2070 Super2560650 WGDDR6256 bit (8 GB)1605 MHz1770 MHz
RTX-20802944650 WGDDR6256 bit (8 GB)1515 MHz1710 MHz
RTX-2080 Super3072650 WGDDR6256 bit (8 GB)1650 MHz1815 MHz
RTX-2080 Ti4352650 WGDDR6352 bit (11 GB)1350 MHz1545 MHz
Titan RTX4608650 WGDDR6384 bit (24 GB)1350 MHz1770 MHz
GTX Titan2688600 WDDR5384 bit (6 GB)837 MHz876 MHz
GTX Titan Black2880600 WDDR5384 bit (6 GB)889 MHz980 MHz
GTX Titan X3072600 WDDR5384 bit (12 GB)1000 MHz1075 MHz
NVIDIA Titan X3584600 WGDDR5X384 bit (12 GB)1417 MHz1531 MHz
NVIDIA Titan XP3840600 WGDDR5X384 bit (12 GB)1405 MHz1582 MHz
GTX Titan Z5760700 WDDR5768 bit* (12 GB)705 MHz876 Mhz
Quadro K1200512350 WDDR5128 Bit (4 GB)
Quadro K2200640DDR5128 Bit (4 GB)
Quadro K4000768450 WDDR5192 Bit (3 GB)
Quadro K42001344DDR5256 Bit (4 GB)
Quadro K50001536500 WDDR5256 Bit (4 GB)
Quadro K52002304DDR5256 Bit (8 GB)
Quadro K60002880DDR5384 Bit (12 GB)
Quadro M40001664500 WDDR5256 Bit (8 GB)
Quadro M50002048500 WDDR5256 Bit (8 GB)
Quadro M60003072600 WDDR5384 Bit (24 GB)
Quadro P1000640500 WGDDR5128 bit (4 GB)
Quadro P20001024600 WGDDR5160 bit (5 GB)
Quadro P40001792750 WGDDR5256 bit (8 GB)
Quadro P50002560750 WGDDR5X256 bit (16 GB)
Quadro P60003840850 WGDDR5X384 bit (24 GB)
Quadro GP1003584850 WHBM24096 bit (16 GB)