# | Öğrenci No | Konu |
1 | 172523203 | *** |
2 | 182523048 | HyperCasual Oyun Tasarımı (Developer Ağırlıklı) |
3 | 182523308 | Flutter Tabanlı Çocuklar için İngilizce dil eğitim platformu |
4 | 192523018 | Haber siteleri içerisinde paralel kontrolle içerik yapılandırma API uygulaması |
5 | 192523044 | 3D Çizim (Ortam ve Meslek Yapılandırmalaları-Aşçı Animasyonu) |
6 | 192523050 | React tabanlı YZ sistemleri |
7 | 192523071 | İnsan duruşlarından Yapay Zeka tabanlı silahlı aktivitenin tahmin edilmesi |
8 | 192523072 | Siber Saldırı Eğitim Arayüzü |
9 | 192523306 | Kedi Besleme ve Su içme Pınarı Kontrol Otomasyonu (Robotik) |
10 | 172503012 | İnsan duruşlarından Yapay Zeka tabanlı silahlı aktivitenin tahmin edilmesi |
11 | 172503603 | Yapay Zeka Tabanlı İnsan Duruşundan Aktivite tahmini (GRUP 1) |
12 | 182503016 | *** |
13 | 182503021 | Veriseti Oluşturma ve Genişletme Mobil uygulaması |
14 | 182503065 | Yapay Zeka Tabanlı İnsan Duruşundan Aktivite tahmini (GRUP 1) |
15 | 192503003 | Javascript ve Node.JS Tabanlı YZ modelleme |
16 | 192503004 | Unity Tabanlı Zombie FPS Oyunu |
17 | 192503026 | 3D Çizim (Ortam ve Meslek Yapılandırmalaları-Demirci Animasyonu) |
18 | 192503074 | Unity tabanlı Temple Run varyasyonu (Rank sistemi Web destekli) |
19 | 192503206 | Yapay Zeka Tabanlı İnsan Duruşundan Aktivite tahmini (GRUP 1) |
20 | 192503211 | Dental Görüntülerle Yapay Zeka tabanlı Segmentasyon |
21 | 192503214 | İnsan duruşlarından Yapay Zeka tabanlı silahlı aktivitenin tahmin edilmesi |
22 | 192503303 | Yapay Zeka tabanlı React Uygulaması |
23 | 192503517 | Dental Görüntülerle Yapay Zeka tabanlı Segmentasyon |
24 | 202503211 | Restful-API Test Ortamı |
25 | 212503211 | Flutter Tabanlı e-book uygulaması |
*** Öğrenci bitirme konusunda yapılan hiçbir toplantıya katılmadığı için dersi bırakmış olarak değerlendirilmiştir.
Sorularınız için odama uğrayabilirsiniz.