| # | Öğrenci No | Proje |
| 1 | 182523032 | Node JS ile react Native ile takas uygulaması (Mobil-Web) |
| 2 | 182523058 | Node JS ile Whatsapp react Native Uygulama (Mobil-Web) |
| 3 | 182523063 | *Drone görüntülerinden araçların tanınması |
| 4 | 182523301 | Bir görüntü içinde hareket eden bir insanı takip edebilen bir uygulama |
| 5 | 202523008 | Yapay Zeka Dental Görüntüler |
| 6 | 202523021 | NLP (Twitter Dataları) Duygu analizi (Görselleştirme) |
| 7 | 202523026 | Yapay Zeka Dental Görüntüler |
| 8 | 202523030 | Yapay Zeka Dental Görüntüler |
| 9 | 202523037 | Tübitak 2209 (React) |
| 10 | 202523043 | CAD çizim ile drone simülatörü |
| 11 | 202523307 | *Drone görüntülerinden insan tanıma |
| 12 | 212523205 | Interaktif Ingilizce eğitim Platformu React Native (Backend-Frontend) |
| 13 | 222523701 | ECG’den aritmi teşhisi hastalık teşhisi |
| # | Öğrenci No | Proje |
| 1 | 182503016 | Yaşlılara günlük işlerinde yardım için Gönüllülük Mobil Uygulaması (React-Native) |
| 2 | 182503059 | *Drone görüntülerinden araçların tanınması |
| 3 | 192503015 | Uygu görüntülerinde Belirli landmarklar için görüntülerde lokasyon tespiiti (Görüntü işleme) |
| 4 | 192503056 | Node JS ile Video ve Story postlama uygulaması (Video editleme) |
| 5 | 192503214 | Yapay Zeka Dental Görüntüler |
| 6 | 202503038 | VANET teknolojilerinde saldırı gerçekleştirme (Trafik Kontrolü) |
| 7 | 202503078 | Otonom araçlar için başlangıç noktasına hedefe geri dönmeyi sağlayan queue (sıra) uygulaması |
| 2 | 212503025 | *Drone görüntülerinden insan tanıma |
| 8 | 202503519 | YOLOv7 kullanarak mobilde nesne tespiti |
| 9 | 202503524 | Akıllı Park sistemi ve Mobil Uygulaması |
| 10 | 202503505 | *Drone görüntülerinden araçların tanınması |
| 11 | 202503526 | *Drone görüntülerinden insan tanıma |
| 12 | 202503521 | *Drone görüntülerinden insan tanıma |
Drone Projesi verilenler: Görüntüler aşağıdaki linkteki kendi görüntülerimizden yapılacaktır.
İzin isterken: “Gökhan Hoca veri erişim izni” yazıp erişim isteyiniz.
Başarılı sonuç almanız durumunda bir projede bursiyer olarak görevlendirilme olasılığınız bulunmaktadır.
Adres: Buradan
Etiketleme Programı Kullanımı (COCO Annotator): Buradan