Aşağıdaki listede sorumlu olduğunuz verisetleri yazmaktadır.
Verilen verisetlerini derste anlatılan Örüntü Tanıma adımlarından seçeceğiniz en az birer tane yöntem ile analiz ederek kNN, SVM, MLP (Farklı nöron ve layerlar için), Decision Tree, Random Forest, Deep Neural Networks sınıflandırıcılarında deneyerek başarımları karşılaştıracağınız bir çalışma yapmanız gerekmektedir.
Vize: Kullanılan parametrelerle ve sınıflandırıcı başarımlarıyla kıyaslama.
Final: Bildiri Formatında detaylı analiz ve sonuç karşılaştırmaları, Örüntü Tanıma süreçlerinde hangi parametre ve yöntem çıktıya etki etmekte ve sebebi gibi detaylarla konferans metni (Abstract, Introduction, Related works, Experimental Setup, Methods, Experimental Results, Discussion) oluşturmanız gerekmektedir.
# | Öğrenci No | Adı Soyadı | Veriseti | Adres |
1 | 22109110105 | MU*** ÇI*** | VeReMi | https://veremi-dataset.github.io/ |
2 | 22109110106 | EL*** KE*** SA*** | IoT Network Intrusion Dataset | https://ocslab.hksecurity.net/Datasets/iot-network-intrusion-dataset |
3 | 22109110107 | SE*** SA*** | WSN-DS | https://sel.psu.edu.sa/Research/datasets/2016_WSN-DS.php |
4 | 22109110109 | ÖN*** US*** | ADFA-LD | https://research.unsw.edu.au/projects/adfa-ids-datasets |
5 | 22109210105 | ON*** BO*** | CRAWDAD | https://ieee-dataport.org/open-access/crawdad-gatechvehicular-v-2006-03-15 |
6 | 22109210108 | HA*** AY*** | LTE Dataset | https://www.kaggle.com/datasets/aeryss/lte-dataset/code |
7 | 23109110102 | TU*** KA*** | 4G Anomaly Detection | https://www.kaggle.com/c/anomaly-detection-in-4g-cellular-networks/data |
8 | 23109110103 | AH*** ER*** SAY*** | MAWI | https://mawi.wide.ad.jp/mawi/ |
9 | 23109110106 | ME*** MU*** AT*** | CAIDA | https://www.caida.org/catalog/datasets/about/downloads/ |
10 | 23109110107 | MU*** HA*** ŞE*** KA*** | The TON_IoT Datasets | https://research.unsw.edu.au/projects/toniot-datasets |
Başarılar