Aşağıdaki listede sorumlu olduğunuz verisetleri yazmaktadır.
Verilen verisetlerini derste anlatılan Örüntü Tanıma adımlarından seçeceğiniz en az birer tane yöntem ile analiz ederek kNN, SVM, MLP (Farklı nöron ve layerlar için), Decision Tree, Random Forest, Deep Neural Networks, Deep Belief Networks sınıflandırıcılarında deneyerek başarımları karşılaştıracağınız bir çalışma yapmanız gerekmektedir. Analizlerinizde WEKA, R veya python dillerinden birini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
Bildiri Formatını buradan indiriniz
Vize: Kullanılan parametrelerle ve sınıflandırıcı başarımlarıyla kıyaslama. Enaz 10 adet ilgili çalışma bulunarak Introduction oluşturulmalıdır. Pattern Recognition aşamalarındaki seçilen her yöntem veya yöntemler teorik olarak açıklanacak, parametrelerinin ne olduğu ve ne işe yaradıkları ilgili çalışmalara refre edilerek anlatılmalıdır.
Final: Bildiri Formatında detaylı analiz ve sonuç karşılaştırmaları, Örüntü Tanıma süreçlerinde hangi parametre ve yöntem çıktıya etki etmekte ve sebebi gibi detaylarla konferans metni (Abstract, Introduction, Related works (En az 15 adet), Experimental Setup, Methods, Experimental Results, Discussion) oluşturmanız gerekmektedir.
# | Öğrenci No | Adı Soyadı | Veriseti | Link |
1 | 23109110105 | FU*** ÖC** | The TON_IoT Datasets | https://research.unsw.edu.au/projects/toniot-datasets |
2 | 24109110102 | TA*** HU** | WSN-DS | https://sel.psu.edu.sa/Research/datasets/2016_WSN-DS.php |
3 | 24109110105 | ÖM** ME** DU** | MAWİ | https://mawi.wide.ad.jp/mawi/ |
4 | 24109113004 | AH** EN** AS** | VOICED Database | https://physionet.org/content/voiced/1.0.0/ |
5 | 24109210101 | İR** HA** DO** | Vehicle-to-Infrastructure IEEE 802.11ad | https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.108964 |
6 | 24109210102 | SE** TO** | V2V4Real | https://mobility-lab.seas.ucla.edu/v2v4real/ |
7 | 24109210103 | RA** DA** | ArmedPose | https://www.kaggle.com/datasets/meetnagadia/human-action-recognition-har-dataset |
8 | 24109210104 | SÜ** AL** | Apnea-ECG Database | https://physionet.org/content/apnea-ecg/1.0.0/ |
9 | 24109210105 | BU** KI** | Heart Rate Oscillations during Meditation | https://physionet.org/content/meditation/1.0.0/ |
10 | 24109213002 | EF** ZO** | CAIDA | https://www.caida.org/catalog/datasets/about/downloads/ |
Başarılar
Bir Cevap Yazın